Línea de soldadura de viga H
Composición de la línea de soldadura de viga H
Esta línea de soldadura por haz de H comprende una máquina cortadora por flama controlada CNC, máquina de ensamblaje automático de viga H, máquina soldadora de pórtico de viga H, máquina rectificadora de bridas y máquina granalladora.
1. Máquina cortadora por flama de perfiles CNC GS-4000
Datos técnicos principales
| Ítem | Especificaciones |
| Espacio entre los rieles | 4000mm (o según lo requerido) |
| Longitud de los rieles | 15000mm (o según lo requerido) |
| Anchura de corte | 80-3200mm (tiras rectas) |
| ≤2800 (corte CNC) |
| Longitud efectiva de corte (longitud de la lámina entera) | 12000mm |
| Velocidad de corte | 50-1000mm/min., ajustable |
| Velocidad máxima de contorneado | 3000mm/min |
| Espesor de oxicorte | 6-100 mm |
| Espesor del corte por plasma | Con base a las necesidades del cliente |
| Oxicorte recto | 9 piezas (o según lo requerido) |
| Máquina de oxicorte CNC | 2 piezas (elevación y descenso eléctrico, auto encendido) |
| Gas aplicable | Oxígeno, etileno o propano |
| Energía total del motor | 2kW |
2. Máquina de ensamblaje automático de viga H HG-1500Ⅰ
Datos técnico principales
| Ítem | Especificaciones |
| Función de la máquina | Auto de sujeción y soldadura por puntos, vuelco manual |
| Anchura del alma de nervadura del perfil H | 200-1500mm |
| Espesor del alma de nervadura del perfil H | 6-32mm |
| Anchura de la plancha de ala del perfil H | 150-600mm |
| Espesor de la plancha de ala del perfil H | 6-40mm |
| Longitud del perfil H | 2000-15000mm |
| Velocidad de producción | 500-1200mm/min |
| Longitud del soporte del rodillo | Total 28000mm |
| Motor de accionamiento | 7kW, inversor de control (excluyendo dos soldadoras) |
3. Máquina soldadora de pórtico de viga H MZG1000×2
Datos técnico principales
| Ítem | Descripción |
| Método de soldadura | Soldadura por arco sumergido |
| Energía de soldadura | 63kVA×2 |
| Anchura deseable del perfil H | 200-800mm |
| Altura deseable del perfil H | 200-1500mm |
| Longitud deseable del perfil H | Máx. 15000mm |
| Espacio entre los dos rieles | 4000mm |
| Diámetro adecuado de la varilla de soldar | 3.2-5mm |
| Máquina de reciclado de agente de soldadura | 50kg×2 |
| Método de accionamiento | Accionamiento en dos lados |
| Energía total | 8.2kW |
4. Máquina rectificadora de bridas HYJ-40H
Datos técnico principales
| Ítem | Especificaciones |
| Anchura adecuada de la plancha de ala del perfil H | 200-800mm |
| Espesor adecuado de la plancha de ala del perfil H | 6-40mm |
| Altura mínima del alma de nervadura | 200mm** |
| Velocidad de rectificación | Alrededor de 16000mm/min |
| Energía total del motor | 24.2kW |
Nota: para el alma de nervadura con una altura de 200-350mm y la plancha de ala con un espesor de menos de 16mm se deben usar los rodillos de rectificación auxiliares.
5. Máquina granalladora automática de viga H HP8016-8H
Datos técnicos principales
| Ítem |
Especificaciones |
| Tamaño de la pieza de trabajo | Tamaño de la sección (ancho x height) | 800×1600 mm. |
| Largo) | 16000mm |
| Velocidad | 0.4~2.5m/min. |
| Granallado | Tipo | Q034 |
| Cantidad | 8 |
| Cantidad de granallado | 8×230 kg./min. |
| Potencia | 8×11 kW |
| Maquina de levantar | Capacidad | 120t/h |
| Potencia | 7.5kw |
| Banda transportadora Longitudinal | Capacidad | 120t/h |
| Potencia | 5kw |
| Banda transportadora transversal | Capacidad | 120t/h |
| Potencia | 4kw |
| Separador | Capacidad | 120t/h |
| Sistema de limpieza | Potencia | 11kw |
| Volumen de Viento | 4237m3/h |
| Entra-sale mesa de rodillos | Capacidad de carga | 1000kg/m |
| potencia de motor | 2×2.2kw |
| Velocidad de transportación | 0.4~4m/min |
| Longitud | 13000mm |
| Primer Cantidad de carga de píldoras | 5000kg |
| Sistema de limpieza de polvo | Volumen de viento | 16000m3/h |
| Potencia | 15kw |
| Potencia total | Alrededor de 140kw |