Descripción
La máquina hiladora de poleas es un nuevo producto desarrollado para la fabricación de poleas hendidas y poleas plegadas con ranura simple o doble. La polea se puede producir con o sin rodamiento de ruedas.
Nuestro equipo de repujado de poleas tiene dos funciones, a saber: el centrado del rodamiento de ruedas y el plegado de material con repujado multiranuras. La máquina de repujado horizontal de poleas se puede construir con cuatro o cinco estaciones, y tiene la función de cambio automático de herramientas. Gracias a su facilidad de operación y alta eficiencia, nuestra máquina ha tenido una excelente acogida entre los clientes.
Características
1.La máquina para fabricar poleas cuenta con PLC, modulo de control, interfaz de usuario y el sistema de lubricación del husillo principal.
2. El husillo está controlado por un poderoso inversor.
3. Alta precisión de procesamiento y descentramiento mínimo del husillo.
4. Poca saltadura o producción de residuos durante el procesamiento.
| Ítem | XY-604 | XY-605 | XY-805 | |
| Distancia de apertura del molde | 250mm | 250mm | 250mm | |
| Giro de las ruedas | 4 | 4 | 5 | |
| Carrera de giro de las ruedas | 80mm | 80mm | 100mm | |
| Espesor máximo del material empleado | 6mm | 6mm | 12mm | |
| Diámetro máximo del material utilizado | 210mm | 210mm | 320mm | |
| Presión máxima del cilindro principal | 60T | 60T | 80T | |
| Fuerza de giro | 16T | 16T | 16T | |
| Velocidad del husillo | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-430 rpm | |
| Error de descentrado del husillo principal | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm | |
| Desplazamiento del extremo del husillo | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm | |
| Energía total del motor | 46kW | 46kW | 53kW | |
| Dimensiones | L | 4000mm | 4000mm | 4900mm |
| A | 2000mm | 2000mm | 2050mm | |
| H | 2000mm | 2000mm | 2150mm | |
| Peso | 5000kg | 5000kg | 7000kg | |
Tecnología de producción
Imágenes del producto acabado